住所 | 南魚沼市浦佐3725-1番地 他2筆 |
---|---|
面積 | 474.72㎡(143.6坪) |
地目 | 畑 形状:四角形 |
価格 | 9,800,000円 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
取引形態 | 媒介 |
その他 | 現況更地 農地法の制限あり(5条) 上下水道申込必要 上下水道負担金あり |
詳細につきましては、申し訳ございませんが、弊社までお問い合わせ下さい。
住所 | 南魚沼市浦佐3725-1番地 他2筆 |
---|---|
面積 | 474.72㎡(143.6坪) |
地目 | 畑 形状:四角形 |
価格 | 9,800,000円 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
取引形態 | 媒介 |
その他 | 現況更地 農地法の制限あり(5条) 上下水道申込必要 上下水道負担金あり |
詳細につきましては、申し訳ございませんが、弊社までお問い合わせ下さい。
閲覧数:552
閲覧数:728
閲覧数:287
閲覧数:317
閲覧数:320
閲覧数:446