住所 | 南魚沼市浦佐3725-4番地 他2筆 |
---|---|
面積 | 241㎡(72.90坪) |
地目 | 畑 形状:四角形 |
価格 | 5,200,000円 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
取引形態 | 媒介 |
その他 | 現況更地 農地法の制限あり(5条) 上下水道申込必要 上下水道負担金あり |
詳細につきましては、申し訳ございませんが、弊社までお問い合わせ下さい。
住所 | 南魚沼市浦佐3725-4番地 他2筆 |
---|---|
面積 | 241㎡(72.90坪) |
地目 | 畑 形状:四角形 |
価格 | 5,200,000円 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
取引形態 | 媒介 |
その他 | 現況更地 農地法の制限あり(5条) 上下水道申込必要 上下水道負担金あり |
詳細につきましては、申し訳ございませんが、弊社までお問い合わせ下さい。
閲覧数:977
閲覧数:953
閲覧数:1125
閲覧数:1126
閲覧数:520
閲覧数:566