住所 | 南魚沼市今町541番地1 541番地9 |
---|---|
面積 | 公募 今町541番地1:279.57㎡(84.57坪) 今町541番地9:57.69㎡(17.45坪) 今町223:384.00㎡(116.16坪) |
地目 | 形状:四角形 |
価格 | 要相談 |
用途地域 | 無指定区域 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
取引形態 | 媒介 |
その他 | 今町541-1、今町541-9の下水道受益者分担金は一般住宅1棟分が納付済みになります。
今町223は分担金未賦課となっております。公共汚水桝の取り出しにあたり、一般住宅の場合、1棟当たり27万円が賦課されます。事業所、集合住宅の場合は別途加算がある場合があります。 223の地目は、畑のため農地法の制限を受けます。 |
詳細につきましては、申し訳ございませんが、弊社までお問い合わせ下さい。