住所 | 南魚沼市浦佐4665番地2 |
---|---|
面積 | 577㎡(174.54坪) |
地目 | 畑 形状:四角形 |
価格 | 10,500,000円(坪単価/60,158円) |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
取引形態 | 媒介 |
その他 | 現況渡(測量境界費用は買主費用)
農地転用許可済み(一般住宅) 下水道分担金支払い済み(439.21㎡) 外壁後退距離 1.0m 法22条指定地域 |
詳細につきましては、申し訳ございませんが、弊社までお問い合わせ下さい。