住所 | 南魚沼市浦佐3725-4番地 3726-8番地 3726番地10 |
---|---|
面積 | 243.30㎡(73.14坪) |
地目 | 畑 形状:四角形 |
価格 | 5,200,000円 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
取引形態 | 媒介 |
その他 | 現況更地 農地法の制限あり(5条) 上下水道申込必要 上下水道負担金あり |
詳細につきましては、申し訳ございませんが、弊社までお問い合わせ下さい。
住所 | 南魚沼市浦佐3725-4番地 3726-8番地 3726番地10 |
---|---|
面積 | 243.30㎡(73.14坪) |
地目 | 畑 形状:四角形 |
価格 | 5,200,000円 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
取引形態 | 媒介 |
その他 | 現況更地 農地法の制限あり(5条) 上下水道申込必要 上下水道負担金あり |
詳細につきましては、申し訳ございませんが、弊社までお問い合わせ下さい。
閲覧数:1025
閲覧数:1017
閲覧数:992
閲覧数:1190
閲覧数:553
閲覧数:592