| 住所 | 南魚沼市浦佐5141-1A番地 |
|---|---|
| 面積 | 2193.88㎡(663.6坪) |
| 地目 | 宅地形状:四角形 |
| 価格 | 29,862,000円(坪単価/45,000円) |
| 用途地域 | 無指定区域 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 取引形態 | 媒介(元付:大和不動産) |
| その他 |
詳細につきましては、申し訳ございませんが、弊社までお問い合わせ下さい。
| 住所 | 南魚沼市浦佐5141-1A番地 |
|---|---|
| 面積 | 2193.88㎡(663.6坪) |
| 地目 | 宅地形状:四角形 |
| 価格 | 29,862,000円(坪単価/45,000円) |
| 用途地域 | 無指定区域 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 取引形態 | 媒介(元付:大和不動産) |
| その他 |
詳細につきましては、申し訳ございませんが、弊社までお問い合わせ下さい。
閲覧数:1268
閲覧数:1377
閲覧数:1268
閲覧数:1531
閲覧数:684
閲覧数:704